Annuaires
du Département de Mathématiques de la Faculté des Sciences
et de l'Institut de Mathématiques et Modélisation de Montpellier
Nom |
Equipe |
Statut |
Bureau |
Tél. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBAS Boushra | ACSIOM | Doctorant | 121 | 93 84 | I3M | |
| AKROUT Hugo | GTA | MCF | 306 | 48 06 | DEM | I3M |
| AL AKHRAS Walid | EPS | Doctorant | 122 | 48 42 | I3M | |
| ALBAR Boris | GTA | Doctorant | 308 | 39 63 | I3M | |
| ALESSANDRI Michel | GTA | Associé | 425 | 35 71 | I3M | |
| ALFARO Matthieu | ACSIOM | MCF | 215 | 42 04 | DEM | I3M |
| ALIFRANGIS Pierre | ACSIOM | Doctorant | 120 | 48 44 | DEM | I3M |
| ARASPIN Cathy | Bibliothèque | ASI RF | RDC | 35 09 | DEM | I3M |
| ATTOUCH Hedy | ACSIOM | PR | 426 | 35 72 | DEM | I3M |
| AZERAD Pascal | ACSIOM | MCF | 208 | 35 07 | DEM | I3M |
| BABENKO Ivan | GTA | PR | 325 | 39 62 | DEM | I3M |
| BACRO Jean-Noël | EPS | PR | 216 | 93 83 | DEM | I3M |
| BADULESCU Ioan | GTA | PR | 403 | 35 70 | DEM | I3M |
| BARDINI Caroline | ACSIOM | MCF | I3M | |||
| BASEILHAC Stéphane | GTA | PR | 304 | 35 52 | DEM | I3M |
| BAYEN Terence | ACSIOM | MCF | 223a | 42 01 | DEM | I3M |
| BENDIFFALAH Belkacem | GTA | MCF | 428 | 42 33 | DEM | I3M |
| BERARD Vincent | GTA | ATER | 430 | 35 79 | DEM | I3M |
| BERLINET Alain | EPS | PR | 205b | 39 57 | I3M | |
| BESSOUD Anne-Laure | ACSIOM | ATER | 405 | 48 31 | DEM | I3M |
| BLANC Anthony | GTA | Doctorant | 121 | 93 84 | DEM | I3M |
| BONDIL Romain | GTA | Associé | I3M | |||
| BONNAFÉ Cédric | GTA | DR CNRS | 319 | 93 38 | I3M | |
| BOUALEM Hassan | GTA | MCF | 425 | 35 71 | DEM | I3M |
| BOUSQUET Damien | EPS | ATER | 419 | 42 11 | DEM | I3M |
| BRISSON Jean-Baptiste | Bibliothèque | ADT RF | RDC | 35 09 | DEM | I3M |
| BROCHARD Sylvain | GTA | MCF | 305 | 35 51 | DEM | I3M |
| BRUGUIÈRES Alain | GTA | PR | 213 | 42 02 | DEM | I3M |
| BRUNEL Élodie | EPS | MCF | 205b | 39 57 | DEM | I3M |
| BRY Xavier | EPS | MCF | 417 | 35 78 | DEM | I3M |
| BULTEAU Guillaume | GTA | Doctorant | 206 | 36 13 | I3M | |
| CABOT Alexandre | ACSIOM | MCF | 418 | 35 80 | DEM | I3M |
| CAPDEQUI PEYRANERE Michel | MCF | DEM | ||||
| CARLES Rémi | ACSIOM | DR CNRS | 214 | 42 03 | I3M | |
| CASTILLON Philippe | GTA | MCF | 321 | 35 13 | DEM | I3M |
| CATHALA Mathieu | ACSIOM | Doctorant | 123 | 35 14 | DEM | I3M |
| CAZANAVE-PIN Sophie | Gestion | ADA | 220b | 35 05 | DEM | I3M |
| CHAPPELON Jonathan | GTA | MCF | 315 | 41 66 | DEM | I3M |
| CHAPUISAT Baptiste | Informatique | IE RF | 205a | 31 57 | DEM | I3M |
| CHNAFA Christophe | ACSIOM | Doctorant | 202b | 92 97 | I3M | |
| CIBILS Claude | GTA | PR | 405 | 48 31 | DEM | I3M |
| CONTOU-CARRERE Carlos | PR | DEM | ||||
| CORTELLA Anne | GTA | MCF | 428 | 42 33 | I3M | |
| CRAMBES Christophe | EPS | MCF | 326 | 39 56 | I3M | |
| CROUZET Jean-François | ACSIOM | MCF | 322 | 45 21 | DEM | I3M |
| CUCALA Lionel | EPS | MCF | 326 | 39 56 | DEM | I3M |
| CUER Michel | ACSIOM | PR | 316 | 35 64 | DEM | I3M |
| CZARNECKI Marc-Olivier | ACSIOM | PR | 330 | 48 49 | I3M | |
| DEBUS Myriam | Tech. RF | 220a | 39 52 | DEM | ||
| DRONIOU Jérôme | ACSIOM | PR | I3M | |||
| DUCHARME Gilles | EPS | PR | 218 | 35 69 | DEM | I3M |
| DUCOS Alain | PRCP | 425 | 35 71 | DEM | ||
| DUNN Pat | EPS | Doctorant | I3M | |||
| DURAN Arnaud | ACSIOM | Doctorant | 206 | 36 13 | DEM | I3M |
| DURAND-GUERRIER Viviane | ACSIOM | PR | 324 | 35 81 | DEM | I3M |
| FERNIQUE Pierre | EPS | Doctorant | 417 | 35 78 | I3M | |
| FRITSCH Coralie | EPS | Doctorant | I3M | |||
| GALLO Clément | ACSIOM | MCF | 208 | 35 07 | DEM | I3M |
| GANNOUN Ali | EPS | PR | 404 | 35 15 | DEM | I3M |
| GOUDOU Xavier | ACSIOM | MCF | 323 | 35 11 | DEM | I3M |
| GRACHET Nicole | Gestion | ADA | 220a | 39 52 | DEM | I3M |
| GUIEU Laurent | GTA | MCF | 306 | 48 06 | DEM | I3M |
| HALBOUT Gilles | GTA | PR | 413 | 35 19 | DEM | I3M |
| HAMMOUDI Alaaeddine | ACSIOM | Doctorant | 223 | 42 01 | I3M | |
| HAUSBERGER Thomas | GTA | MCF | 315 | 41 66 | DEM | I3M |
| HENCHIRI Yousri | EPS | Doctorant | 120 | 48 44 | I3M | |
| HENDILI Sofiane | ACSIOM | Doctorant | 120 | 48 44 | I3M | |
| HENNION Benjamin | GTA | Doctorant | 121 | 93 84 | DEM | I3M |
| HERZLICH Marc | GTA | PR | 422 | 35 18 | DEM | I3M |
| HUGOUNENQ Eric | Gestion | ADT RF | 203 | 35 33 | DEM | I3M |
| IBANEZ Elsa | GTA | Doctorant | 124 | 4845 | I3M | |
| IOSIFESCU Oana | ACSIOM | MCF | 307 | 32 58 | I3M | |
| JOANNIDES Marc | EPS | MCF | 318 | 46 07 | I3M | |
| JOUTARD Cyrille | EPS | MCF | 406 | 35 47 | I3M | |
| KECIS Ilyas | ACSIOM | Doctorant | 124 | 48 45 | I3M | |
| KOOBUS Bruno | ACSIOM | PR | 217 | 39 49 | I3M | |
| KRASUCKI Françoise | ACSIOM | PR | 402 | 32 95 | I3M | |
| LACAN Bernadette | Gestion | Tech. RF | 221a | 35 57 | DEM | I3M |
| LACOUR-KOOBUS Catherine | ACSIOM | MCF | 215 | 42 04 | I3M | |
| LADRET Véronique | EPS | MCF | 302 | 41 98 | I3M | |
| LAFONTAINE Jacques | GTA | PR Émérite | 325 | 39 62 | I3M | |
| LARRAMENDY-VALVERDE Irène | EPS | MCF | 419 | 42 11 | I3M | |
| LAVERGNE Christian | EPS | PR | 314 | 41 64 | DEM | I3M |
| LLERAS Vanessa | ACSIOM | MCF | 307 | 32 58 | DEM | I3M |
| MADANI Soffana | EPS | Doctorant | 206 | 36 13 | DEM | I3M |
| MAILLOT Sylvain | GTA | PR | 328 | 35 54 | DEM | I3M |
| MALGOIRE Jean | GTA | MCF | 427 | 35 74 | DEM | I3M |
| MANN Étienne | GTA | MCF | 305 | 35 51 | DEM | I3M |
| MARCHE Fabien | ACSIOM | MCF | 322 | 45 21 | DEM | I3M |
| MARCHINA Bastien | EPS | ATER | 202b | 92 97 | DEM | I3M |
| MARIN Jean-Michel | EPS | PR | 222b | 39 55 | DEM | I3M |
| MARTINS AFONSO Marco | ACSIOM | Postdoc | 221c | 39 54 | I3M | |
| MAS André | EPS | PR | 327 | 35 10 | I3M | |
| MASSART Daniel | GTA | MCF | 415 | 38 99 | DEM | I3M |
| MAZADE Marc | ACSIOM | Doctorant | 223a | I3M | ||
| MENDEZ Simon | ACSIOM | CR CNRS | 418 | 35 80 | I3M | |
| MENNETEAU Ludovic | EPS | MCF | 406 | 35 47 | DEM | I3M |
| MICHAILLE Gérard | ACSIOM | PR | 423 | 35 16 | I3M | |
| MIGNON Thierry | GTA | MCF | 416 | 35 76 | DEM | I3M |
| MOHAMMADI Bijan | ACSIOM | PR | 313 | 35 62 | I3M | |
| MONTAGARD Pierre-Louis | GTA | MCF | 321 | 35 13 | DEM | I3M |
| MORRA Stefano | GTA | MCF | 221b | 39 51 | DEM | I3M |
| MOUSSAED Carine | ACSIOM | Doctorant | 123 | 35 14 | I3M | |
| MOUZAOUI Lounes | ACSIOM | Doctorant | 121 | 93 84 | I3M | |
| MUETZEL Bjoern | GTA | Postdoc | 122 | 48 42 | I3M | |
| NGUYEN Tuong-Huy | GTA | Doctorant | 124 | 48 45 | DEM | I3M |
| NICOUD Franck | ACSIOM | PR | 424 | 48 46 | DEM | I3M |
| NOEL Jimmy | ACSIOM | Doctorant | 124 | 48 45 | I3M | |
| NOUN Nahla | ACSIOM | Doctorant | 121 | 93 84 | I3M | |
| NOVIKOV Dmitri | EPS | ATER | 124 | 41 98 | DEM | I3M |
| NYSSEN Louise | GTA | MCF | 421 | 35 75 | DEM | I3M |
| OHAYON Jonathan | GTA | Doctorant | 202b | 92 97 | DEM | I3M |
| OPITZ Thomas | EPS | Doctorant | 122 | 48 42 | I3M | |
| OUDOM Jean-Michel | GTA | MCF | 421 | 35 75 | DEM | I3M |
| PARADAN Paul-Émile | GTA | PR | 414 | 39 53 | DEM | I3M |
| PASQUIER Boris | GTA | MCF | 407 | 39 58 | DEM | I3M |
| PEYHARDI Jean | EPS | Doctorant | 308 | 39 63 | DEM | I3M |
| PUDLO Pierre | EPS | MCF | 419 | 42 11 | DEM | I3M |
| PULITA Andrea | GTA | MCF | 407 | 39 58 | DEM | I3M |
| QUINTIN Nathalie | Gestion | Tech. ITA | 222a | 93 68 | I3M | |
| RAMÍREZ ALFONSÍN Jorge Luis | GTA | PR | 329 | 39 94 | DEM | I3M |
| REDONT Patrick | ACSIOM | Ingénieur | 323 | 35 11 | I3M | |
| RESSAYRE Nicolas | GTA | MCF | 416 | 35.76 | DEM | I3M |
| RIBATET Mathieu | EPS | MCF | 302 | 41 98 | DEM | I3M |
| RIEUX Frédéric | GTA | Doctorant | 122 | 48 42 | I3M | |
| ROBALO Marco | GTA | Doctorant | I3M | |||
| ROCHE Angelina | EPS | Doctorant | 202b | 92 97 | I3M | |
| ROLAND Christophe | EPS | Associé | I3M | |||
| SABRA Hussein | ACSIOM | ATER | 405 | 48 31 | DEM | I3M |
| SABY Nicolas | GTA | MCF | IREM ét.1 | 48 87 | DEM | I3M |
| SAINT-GEOURS Nathalie | EPS | Doctorant | I3M | |||
| SCHOEMANN Claudia | GTA | Doctorant | 123 | 35 14 | I3M | |
| SEBBAH Matthieu | ACSIOM | Doctorant | 120 | 48 44 | DEM | I3M |
| SEDKI Mohammed | EPS | Doctorant | 122 | 48 42 | DEM | I3M |
| SILHOL Robert | GTA | PR | 317 | 46 98 | DEM | I3M |
| SOLOTAR Andrea | GTA | Invité | 221b | 39 51 | I3M | |
| SPITALAS Christian | ACSIOM | Doctorant | 206 | 36 13 | I3M | |
| STEPANOVA Daria | GTA | Doctorant | 308 | 39 63 | I3M | |
| TAYLLAMIN Bruno | ACSIOM | ATER | 206 | 36 13 | DEM | I3M |
| THÉRET David | GTA | MCF | 430 | 35 48 | DEM | I3M |
| THIBAULT Lionel | ACSIOM | PR | 429 | 35 77 | DEM | I3M |
| TOËN Bertrand | GTA | DR CNRS | 408 | 35 17 | I3M | |
| TOULEMONDE Gwladys | EPS | MCF | 318 | 46 07 | I3M | |
| TROTTIER Catherine | EPS | MCF | 314 | 41 64 | I3M | |
| VERCHININE Vladimir | GTA | PR | 303 | 35 50 | DEM | I3M |
| VERNICOS Constantin | GTA | MCF | 415 | 38 99 | DEM | I3M |
| VIRELIZIER Alexis | GTA | MCF | 427 | 35 74 | DEM | I3M |
| ZAKARYAN Taron | ACSIOM | Doctorant | 308 | 39 63 | I3M | |
| ZSIDO Julianna | Postdoc | 423 | 35 16 | DEM |



